logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 001 155 142 297
2 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 002 84 73 157
3 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 003 166 134 300
4 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 004 164 135 299
5 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 005 166 134 300
6 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 006 175 121 296
7 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 007 113 76 189
8 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 008 178 122 300
9 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 009 157 143 300
10 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 010 155 144 299
11 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 011 172 127 299
12 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 012 171 128 299
13 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 013 163 121 284
14 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 014 155 144 299
15 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 015 157 139 296
16 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 016 156 142 298
17 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 017 127 122 249
18 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 018 155 105 260
19 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 019 154 145 299
20 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 020 96 87 183
21 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 021 165 135 300
22 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 022 166 133 299
23 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 023 154 138 292
24 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 024 171 129 300
25 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 025 160 102 262
26 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 026 173 125 298
27 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 027 161 137 298
28 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 028 158 142 300
29 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 029 109 91 200
30 PAPUA JAYAPURA WAIBU DOYO BARU 030 72 61 133
TOTAL